コンクール受賞歴Concours
2024年度
第12回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
西野琶子 | 第2位 | 一般/中1部門 | リゼットVa |
準奨励賞 | コンテンポラリーの部/ジュニアソロB/ 中・高生部門 | プレリュード | |
光井和音 | 第3位・座間文化芸術振興会賞 | 一般/小学6年生部門 | ガムザッティVa |
竹内力斗 | 第4位・座間文化芸術振興会賞 | 一般/男性部門 | フランツVa |
福地莉音 | 第8位・座間文化芸術振興会賞 | 一般/小学6年生部門 | リゼットVa |
富所なつ | 準奨励賞 | 一般/小学6年生部門 | ペザントVa |
内藤有咲 | 準奨励賞 | 一般/小学6年生部門 | パキータよりVa |
上村夏楓 | 第7位 | プレバレエ/中1部門 | タリスマンよりVa |
幡野叶葉 | 優秀賞 | プレバレエ/小学5年生部門 | パ・ド・トロワより第2Va |
鶴岡南瑠 | 奨励賞 | プレバレエ/小学5年生部門 | フロリナ王女Va |
石田環奈 | 奨励賞 | プレバレエ/小学4年生部門 | キューピットVa |
第2回グローバルバレエコンペディション
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
竹内力斗 | 実行委員長賞 優秀賞 | プレ部門 | バジルVa |
審査員賞 | コンクールC3部門 | バジルVa | |
福地莉音 | 優秀賞 | コンクールC1部門 | リゼットVa |
幡野叶葉 | 審査員賞 | コンクールC1部門 | パドトロワ第2Va |
富所なつ | 奨励賞 | コンクールC1部門 | ペザントVa |
内藤有咲 | 奨励賞 | コンクールC1部門 | パキータよりVa |
光井和音 | 審査員賞 | プレ部門 | ガムザッティVa |
2023年度
第6回NBA横浜バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
竹内力斗 | 4-3 | 中学2年の部 | バジルVa |
田中風琴 | 3-2 | 小学6年の部 | サタネラのVa |
第11回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
竹内力斗 | 第3位 | 一般/男性部門 | バジルVa |
西野琶子 | 第5位 | 一般/小学6年生部門 | スワニルダ第1幕Va |
萩原結衣 | 奨励賞 | 一般/高校生部門 | オーロラ姫第3幕Va |
富所なつ | 準奨励賞 | 一般/小学5年生部門 | 桜の精Va |
福地莉音 | 準奨励賞 | 一般/小学5年生部門 | キューピットVa |
幡野叶葉 | 優秀賞 | プレバレエ/小学4年生部門 | カーネーションの精Va |
鶴岡南瑠 | 奨励賞 | プレバレエ/小学4年生部門 | パドトロワ第1Va |
福地莉音 | 奨励賞 | プレバレエ/小学5年生部門 | キューピットVa |
富所なつ | 奨励賞 | プレバレエ/小学5年生部門 | 桜の精のVa |
上村夏楓 | 奨励賞 | プレバレエ/小学6年生部門 | リゼットVa |
中尾由樹 | 奨励賞 | プレバレエ/中学1年生部門 | パキータよりVa |
太田瑚七 | 奨励賞 | プレバレエ/中学1年生部門 | ガムザッティVa |
第12回全国鎌倉バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 第3位 | 第5ブロック | 眠れぬ森の美女第三幕よりオーロラのVa |
福地莉音 | 奨励賞 | 第2ブロック | ドン・キホーテよりキューピットのVa |
西野琶子 | 努力賞 | 第3ブロック | アレルキナーダVa |
第14回YBC横浜バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
田中風琴 | 第5位 | 小4・小5部門 | ドン・キホーテ ドルシネア姫のVa |
第1回YBCバレエコンクール埼玉
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 第4位 | シニア部門 | 海賊 ガムザッティのVa |
下川原結里 | 第6位 | 中2.中3部門 | チャイコフスキーパドドゥのVa |
2022年度
第12回YBC横浜バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 第6位 | 中2・中3部門 | ライモンダのVa |
田中風琴 | 優秀賞 | プレコンクール B1部門 |
湘南バレエコンペティション
氏名 | 順位 | 部門 |
---|---|---|
西野琶子 | 未来賞 | プレ・コンペティション部門 |
ヴィクトワールバレエコンペティション京都2022
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 | |
---|---|---|---|---|
萩原結衣 | 第11位 | 中学生Bの部 | 「海賊」よりメドーラのVa. | 海外バレエスクール参加獲得 |
マーティプレバレエコンクールvol.2
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 第6位 | 中学生の部 | 「海賊」よりメドーラのVa. |
マーティプレバレエコンクールvol.4
氏名 | 順位 | 部門 |
---|---|---|
田中風琴 | 第4位 | 小学5・6年生の部 |
第25回NBA全国バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 |
---|---|---|
田中風琴 | 入選奨励賞 | 小学三・四年生の部 |
第10回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
西野琶子 | 第6位 座間文化芸術振興会賞 | 一般/小学5年 | リーズのVa |
優秀賞 | プレ/小学5年 | アレルキナーダのVa | |
鶴岡南瑠 | 優秀賞 | プレ/小学3年 | リーズVa |
竹内勇斗 | 優秀賞 | プレ/小学3年 | バジルVa |
幡野叶葉 | 奨励賞 | プレ/小学3年 | フロリナ王女Va |
2021年度
第7回鎌倉プレコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
内田梨愛 | 優秀賞 | 第3ブロック | スワニルダ第1幕Va |
下川原結里 | 優秀賞 | 第3ブロック | パキータVa |
依田杏璃 | 優秀賞 | 第2ブロック | ダイアナAva |
竹内力斗 | 敢闘賞 | 第2ブロック | サタネラ男性Ava |
西野琶子 | 奨励賞 | 第1ブロック | ペザントVa |
田中風琴 | 優秀賞 | 第1ブロック | リゼットVa |
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 敢闘賞 | 第3ブロック | 金平糖Va |
竹内力斗 | 入選 | 第2ブロック | フランツVa |
依田杏璃 | 奨励賞 | 第2ブロック | キトリのVa |
下川原結里 | 奨励賞 | 第2ブロック | パキータVa |
田中風琴 | 奨励賞 | 第1ブロック | フロリナ王女Va |
西野琶子 | 奨励賞 | 第1ブロック | リゼットVa |
第9回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 奨励賞 | 一般/中学2年 | ライモンダVa |
下川原結里 | 第1位 | 映像部門 | パキータよりVa |
竹内力斗 | 奨励賞 座間文化芸術振興会賞 | 一般/小学6年 | サタネラ男性Va |
依田杏璃 | 第2位 | 映像部門 | ダイアナVa |
田中風琴 | 第1位 チャコット賞 | 一般/小学4年 | フロリナ王女Va |
西野琶子 | 第2位 | 一般/小学4年 | リーズのVa |
優秀賞 | プレ/小学4年 | リーズのVa |
第24回NBA全国バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
萩原結衣 | 入選奨励賞 | クラシックバレエ部門 中学女子一年の部 | 金平糖の精のVa |
2020年度
第23回NBA全国バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 奨励賞 | 中学女子1年の部 | サタネラのVa |
第8回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
内田梨愛 | 第1位 審査員特別賞 | 中学1年生部門 | タリスマンよりVa |
萩原結衣 | 第3位 | バレエ一般中学1年生部門 | ライモンダのVa |
竹内力斗 | 奨励賞 座間文化芸術振興会賞 | バレエ一般部門 小学5年生の部 | フランツのVa |
依田杏璃 | 優秀賞 | プレバレエ部門 | フロリナ王女のVa |
第6回全国鎌倉プレバレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
内田梨愛 | 優秀賞 | 第2ブロック | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa |
萩原結衣 | 優秀賞 | 第2ブロック | ライモンダのVa |
竹内力斗 | 敢闘賞 | 第2ブロック | フランツのVa |
依田杏璃 | 実行委員長賞 | 第1ブロック | キューピッドのVa |
2019年度
全国プレバレエコンクールinさがみはら
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 努力賞 ブレインシステムズ賞 | 中学生の部 | オーロラ第1幕のVa |
第8回座間全国舞踊コンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 第1位 chacott賞 | バレエ一般中学1年生部門 | オーロラ第1幕のVa |
第5回全国鎌倉プレバレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 優秀賞 | 第2ブロック | スワニルダ第1幕のVa |
内田梨愛 | 優秀賞 | 第2ブロック | タリスマンよりVa |
第9回全国鎌倉バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 第6位 | 第2ブロック | スワニルダ第1幕のVa |
内田梨愛 | 奨励賞 | 第2ブロック | タリスマンよりVa |
萩原結衣 | 敢闘賞 | 第2ブロック | フロリナ王女のVa |
竹内力斗 | 努力賞 | 第1ブロック | ジークフリードのVa |
2018年度
第8回全国鎌倉バレエコンクール
氏名 | 順位 | 部門 | 演目 |
---|---|---|---|
川端真由 | 努力賞 | 第2ブロック | キトリ第3幕のVa |
萩原結衣 | 努力賞 | 第2ブロック | カナリアのVa |